Код ошибки | Причина возникновения ошибки |
F01 | Короткое замыкание в цепи управления приводным мотором СМ |
F02 | Сигнал с тахогенератора о вращении приводного мотора не поступает на электронный контроллер |
F03 | Неисправен датчик температуры, либо "залипло" реле ТЭНа нагрева воды |
F04 | Неисправен датчик уровня воды (прессостат) |
F05 | Не работает сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал "ПУСТОЙ БАК" после выполнения режима слива воды |
F06 | Ошибка кнопок. Код отображается в СМ семейства "Ariston Dialogic" (серия AD) |
F07 | ТЭН нагрева воды не погружен в воду |
F08 | Реле ТЭНа нагрева воды "залипло" (при пустом баке) или датчик уровня воды формирует одновременно сигналы "ПЕРЕЛИВ" и "ПУСТОЙ БАК" ("залип" в положении "ПУСТОЙ БАК") |
F09 | Сбой (ошибка содержимого) энергонезависимой памяти ЕСППЗУ |
F10 | Отсутствуют сигналы от датчика уровня (бак не пустой, но и не полный) |
F11 | Отсутствует обращав связь о работоспособности сливного насоса (насос отсоединен или обрыв его обмотки) |
F12 | Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером |
F13 | Неисправна цепь контроля температуры сушки (для СМ "Маргарита 2000" с сушкой, контроллер EVO-I) |
F14 | Не включается сушка (для СМ "Маргарита 2000" с сушкой, контроллер EVO-I) |
F15 | Не выключается сушка (для СМ "Маргарита 2000" с сушкой, контроллер EVO-I) |
F16 | - - |
F17 | Дверца люка не закрывается или открыта (дня СМ с функцией Easy Dorr, контроллер EVO-II) |
| Дверца лиха не закрывается или открыта (для СМ без функции Easy Door, контроллер EVO-II) |
F18 | Ошибка микропроцессора |
Код ошибки | Причина возникновения ошибки |
E01 | Люк дверцы не блокируется, индикаторы подсветки кнопок не загораются |
Е02 | В бак не заливается вода |
| Уровень воды в баке спустя 210 с не достигает номинального уровня |
| Уровень воды в баке выше номинального. Через 210с после начала набора воды, отображается код ошибки |
Е04 | Уровень воды в баке выше номинального уровня. Прессостат формирует сигнал "ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА". Через 210с отображается код ошибки |
Е05 | На дисплее сразу отображается код ошибки |
| Отсутствует нагрев воды, программа стирки не прекращается, код ошибки не отображается |
| Кулачок дозатора не перемещается из положения "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА" в положение "ОСНОВНАЯ СТИРКА" - программа стирки не прекращается, код ошибки не отображается |
Е07 | Выполняются 3 попытки пуска приводного мотора с максимальной скоростью. После этого выполнение программы стирки прекращается и отображается код ошибки |
Е09 | Вал приводного мотора не вращается, отображается код ошибки |
- | Вал приводного мотора не вращается, код ошибки не отображается |
Е03 | Отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды (более 3 минут) |
Код ошибки | Причина ошибки, операции, выполняемые СМ при возникновении ошибки |
Е01 | Отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы |
Е11 | Не включается симистор цепи питания дверной блокировки |
Е02 | Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 2 минуты |
Е05 | Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 10 минут |
Е03 | Продолжительность слива воды из бака превышает 1,5 минуты |
Е06 | По истечении 10 минут после начала слива воды, прессостат не формирует сигнал "ПУСТОЙ БАК" |
Е09 | Во время последнего отжима в СМ возник избыток пены, который не удалось убрать |
Е04 | Прессостат формирует сигнал "ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА" |
Е31 | Короткое замыкание датчика температуры |
Е32 | Обрыв датчика температуры |
Е21 | Блокировка приводного мотора - несмотря на то, что на него было подано питание, отсутствует сигнал обратной связи с тахогенератора |
Е08 | Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных |
Е22 | Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды |
Е07 | Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - сработал поплавковый датчик AQUA STOP |
Е42 | После выполнения программы стирки дверца люка заблокирована более 2 минут |
Е52 | Сбой энергонезависимой памяти СМ |
Код ошибки | Причина ошибки, операции, выполняемые СМ при возникновении ошибки |
Е01 | Не срабатывает концевой выключатель замка дверцы. |
| По истечении 10 с отображается код ошибки и программа стирки прерывается |
| Отсутствует блокировка дверцы. |
| По истечении 2 с отображается код ошибки и программа стирки прерывается |
Е02 | По истечении 3 мин с момента наполнения водой бака отсутствует сигнал достижения 1 уровня воды с прессостата (датчика уровня). По истечении 7 минут от начала заполнения (при отсутствии сигнала 1 уровня с прессостата) программа стирки прерывается |
Е03 | По истечении 3 мин от начала слива воды, прессостат не формирует сигнал отсутствия воды в баке. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины |
Е04 | Прессостат в процессе стирки выдает на электронный контроллер сигнал «переполнение бака». Программа стирки прерывается, включается сливной насос, отображается код ошибки. По истечении 2 минут после получения сигнала «пустой бак», выключается сливной насос. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины |
Е05 | Замыкание или обрыв датчика температуры. TS. По истечении 2 с отображается код ошибки. Программа стирки продолжает выполняться без нагрева воды |
| Рост температуры воды в баке менее, чем на 4°С после10 минут нагрева. |
| Отображается код ошибки, но программа стирки продолжает выполняться |
Е05 | Температура в баке не достигла предусматриваемого программой значения (30,40, ..."С) в заданное время. Отображается код ошибки, но программа стирки продолжает выполняться |
Е06 | Не используется |
Е07 | Отсутствует сигнал TG с тахогенератора о вращении приводного двигателя в режиме стирки (ошибка определяется после пуска двигателя). Выполняются 3 попытки пуска двигателя со скоростью 120 об/мин. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), программа стирки прерывается и отображается код ошибки |
Е08 | В режиме отжима отсутствует (пропадает) сигнал на электронный контроллер с тахогенератора. По истечении 1 с в момент вращения приводного двигателя с постоянной скоростью (или спустя 4 с при ускорении) производится его остановка. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), отображается код ошибки |
Е09 | В перечисленных типах СМ не используется |
Е10 | Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных. Ошибка может высветиться как сразу после включения питания, так и во время работы СМ. После обнаружения ошибки, программа стирки прерывается |
Е11 | Неисправен (короткое замыкание) управляющий симистор приводного двигателя. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. В паузах между пусками кратковременно снимается питающее напряжение с управляющего симистора двигателя. Если попытки прошли неудачно, программа стирки прерывается и отображается код ошибки |
Е12 | Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - сработал поплавковый датчик AQUA STOP. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки. Включается сливной насос и блокируется дверца люка. После того, как прессостат выдаст сигнал «пустой бак», блокировка дверцы снимается через 10 минут, а через 2 минуты отключается насос |
Е13 | Не используется |
Е14 | Ошибка (сбой) электронного контроллера - она может возникнуть, например, из-за кратковременного пропадания напряжения в питающей сети. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки |
Е15 | Фатальная неисправность электронного контроллера. Ошибка может появиться сразу после включения питания СМ или после выбора программы стирки, спустя 3 с после нажатия кнопки START |
Код ошибки | Причина возникновения ошибки |
Е11 | Проблемы с заливом воды при стирке |
Е12 | Проблемы с заливом воды при сушке |
Е21 | Проблемы со сливом веды |
Е22 | Проблемы со сливом воды во время сушки |
Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 | Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов |
Е41, Е42, Е43, Е44, Е45 | Неисправность блокировки люка |
Е51 | Неисправен симистор, управляющий приводным мотором |
Е52 | Неисправность тахогенератора |
Е53 | Неисправна система управления двигателем на электронном контроллере |
Е54 | Неисправно одно из реле на электронном контроллере |
Е61 | Медленный нагрев воды в баке |
Е62 | Повышенная температура воды в баке СМ (значительно выше заданной) |
Е63 | Недостаточный нагрев при сушке |
Е64 | Перегрев при сушке |
Е66 | Неисправно реле ТЭНа |
Е71 | Неисправен датчик температуры стирки |
Е72, Е73 | Неисправен датчик температуры сушки |
Е84, Е85 | Неисправен симистор (расположен на электронном контроллере), управляющий циркуляционным насосом. |
Е91 | Коммуникационная ошибка между электронным контроллером и блоком индикации |
Е93, Е94 | Ошибка конфигурации |
ЕF1 | Засор сливного фильтра |
ЕF2 | Передозировка моющего средства |
Код ошибки | Причина возникновения ошибки |
Е11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время) |
Е13 | Произошла утечка воды в поддон СМ |
Е21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака |
Е23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) |
Е24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
ЕЗЗ | Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) |
Е35 | Уровень воды в баке выше допустимого |
Е36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) |
Е37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) |
Е39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) |
Е41 | Люк открыт или закрыт неплотно |
Е42 | Неисправен замок люка |
Е43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка |
Е44 | Неисправен датчик закрытия люка |
Е45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
Е51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) |
Е52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер |
Е53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
Е54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере) |
Е61 | Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения |
Е62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут |
Е66 | Неисправно реле ТЭНа |
Е71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы |
Е82 | Ошибка выбора положения селектора |
Е83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме |
Е93 | Ошибка конфигурации СМ |
Е94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) |
Е95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере |
Е96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) |
Е97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера |
ЕВ1 | Частота питающей сета не соответствует допустимой |
ЕВ2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела |
ЕВЗ | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела |
Код ошибки | Причина возникновения ошибки |
Е01 | Отсутствует сигнал закрытия дверцы с концевого выключателя замка. По истечении 15с отображается код ошибки, программа стирки прерывается |
Е02 | Время наполнения бака СМ водой превышает 2 минуты. Стирка не прерывается. В этот момент блокируется режим наполнения водой бака выше номинального уровня (если он включен). После завершения цикла стирки отображается код ошибки |
Е03 | Продолжительность слива воды из бака СМ превышает 1,5 минуты. Стирка не прерывается. После слива воды скорость отжима ограничивается до 400 об/мин. По завершении программы стирки отображается код ошибки |
Е04 | Датчик уровня воды формирует сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА». Программа стирки прерывается, включается сливной насос и отображается код ошибки. После получения сигнала прессостата «ПУСТОЙ БАК» через 1,5 мин сливной насос отключается. Если вода поступает в бак после отображения кода ошибки, насос включается снова |
Е05 | Через 10 минут с начала заполнения бака водой прессостат не формирует сигнал «НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ». Программа стирки прерывается и отображается код ошибки |
Е06 | По истечении 10 минут с начала работы сливного насоса прессостат не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК». Программа стирки при этом прерывается и затем отображается код ошибки |
Е07 | Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - разомкнуты . контакты поплавкового датчика AQUA STOP. Программа стирки при этом прерывается, отображается код ошибки. Включается сливной насос и через 1,5 минуты отключается после формирования датчиком уровня сигнала «ПУСТОЙ БАК» |
Е08 | Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных (190...253 В, частота 50/60 Гц) |
Е11 | Не работает замок блокировки дверцы люка. Отображается код ошибки, программа стирки прерывается |
Е21 | Отсутствует сигнал с тахогенератора о вращении приводного двигателя. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки |
Е22 | Приводной двигатель вращается, несмотря на то, что отсутствовала команда на его запуск. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки |
Е31 | Короткое замыкание датчика температуры. Программа стирки не прерывается, после ее завершения отображается код ошибки |
Е32 | Обрыв в цепи датчика температуры. Программа стирки не прерывается, после ее завершения отображается код ошибки |
Е42 | После выполнения программы стирки, дверца люка заблокирована более 2 минут |
Код ошибки | Описание |
Е01 (для моделей W401/421/501/521/531) Motor fault (для моделей W640/650/660) | Проблемы в работе приводного мотора (общая ошибка) |
Е02 (для моделей W401/421/501/521/531) Water inlet fault (для моделей W640/650/660) | Проблемы при заливе воды |
Е03 (для моделей W401/421/501/521/531)Draining fault (для моделей W640/650/660) | Проблемы при сливе воды |
Е04 (для моделей W401/421/501/521/531) | Недостаточная подача воды |
Е05 (для моделей W401/421/501/521/531) | Проблемы с нагревом воды |
Е06 (для моделей W401/421/501/521/531) | Проблемы с нагревом воды |
Door lock fault (для моделей W6651/6661) | Дефект блокировки (неплотно закрыта или открыта дверца люка) |
Floaming (не для всех модификаций моделей W6651/6661) | Зафиксировано повышенное пенообразование |
Over flov (для моделей W6651/6661) Overfilling(для моделей W640/650/660) | Зафиксирован уровень перелива воды в баке |
Termistor fault (для моделей W640/650/660) | Неисправен датчик температуры |
Pressure sensor error (для моделей W640/650/660) | Неисправность датчика уровня |
Код ошибки | Описание |
F1 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры |
F2 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | Не включается контрольный контакт закрытия дверцы люка |
FЗ (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | В баке не достигается 1 -й уровень воды |
F4 | Отсутствуют сигналы с тахогенератора приводного мотора (для СМ с системой управления PG1 - PGЗ) |
| Отсутствует управление оборотами мотора от платы инвертора (для СМ с системами управления PG4 и PG5) |
F5 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора: обороты мотора могут быть значительно выше заданных (для СМ с системой управления PG1 - PGЗ) |
| Потеря связи между электронным контроллером и инвертором (для СМ с системами управления PG4 и PG5) |
F6 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | Температура воды в баке не достигает заданного значения в отведенное время |
F7 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | В режиме слива уровень воды не снижается ниже 1 -го уровня |
F8 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | Низкая скорость вращения барабана в режиме отжима |
F9 (для СМ с системой управления PG2 - PG5) | В поддоне СМ обнаружена протечка |
Код ошибки | Описание |
F1 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры |
F2 | При заливе воды за отведенное время в баке не был достигнут заданный уровень |
F31 | Проблемы с тахогенератором - с него на электронный контроллер не поступают сигналы управления |
F32 | Неисправна схема управления приводным мотором |
F4 | Температура воды в баке не достигает заданного значения за определенное время |
F41 | Температура воды в баке выше допустимой |
F43 | Скорость нарастания температуры воды в баке СМ выше допустимой |
F5 | Отсутствует слив воды из бака или в режиме слива воды уровень воды за отведенное время не достиг положения «ПУСТОЙ БАК» |
F61 | Низкая скорость вращения барабана в режиме отжима |
F63 | Отсутствует связь между электронным контроллером и узлом электронной регуляции приводного мотора |